| Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία | ||||
| Τηλ. Κέντρο | Διεύθυνση | Ιστοσελίδα | Fax / email | |
|---|---|---|---|---|
| Ταχυδρομικός Κώδικας : 32100 Λιβαδειά || Διεθνής κωδικός τηλ. κλήσης 0030 22610 | ||||
| Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 22610-24162 | ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ & ΠΙΝΔΟΥ | ||
| Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 22610-24827 | Μ. ΑΣΙΑΣ 2 | ||
| Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 22610-29630 | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 20 | ||
| Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 22610-20250 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ 16 | ||
| 1″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-26110 | ΒΥΡΩΝΟΣ 38 | ||
| 2″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-26054 | ΚΑΤΣΙΩΤΟΥ 5 | ||
| 3″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-29009 | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 23 | ||
| 4″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-26051 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΑΣ | ||
| 5″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-29502 | ΜΑΣΙΑΣ 4 | ||
| 6″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-22933 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ | ||
| 7″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-25249 | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟ | ||
| 8″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-26471 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | ||
| 9″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 22610-81298 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 10 | ||
| 10″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-22770 | ΤΕΡΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | ||
| 11″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-28127 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ 3 | ||
| 12″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-81042 | ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 6 | ||
| 13″ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO | 22610-81227 | ΕΡΚΥΝΑΣ & ΙΤΕΑΣ | ||
| ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22610-81227 | ΕΡΚΥΝΑΣ & ΙΤΕΑΣ | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22610-43558 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 22610-94257 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 22610-52786 | ΔΑΥΛΕΙΑ | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 22670-51366 | ΚΥΡΙΑΚΙ | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 22610-95141 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ | ||
| Δημοτικά | ||||
| 1″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-29285 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 62 | ||
| 2″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-29410 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 | ||
| 3″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-29405 | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 23 | ||
| 4″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-29536 | ΤΕΡΜΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ||
| 5″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-29181 | ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
| 6″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-24273 | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 7″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-28959 | ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 33 | ||
| 8″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-23798 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ | ||
| 9″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-25281 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ||
| 10″ΔΗΜΟΤΙΚO ΣXOΛEIO | 22610-21940 | ΧΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ||
| ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 22610-27003 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 62 | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2261043235 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 22610-94207 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 22610-52340 | ΔΑΥΛΕΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 22670-51443 | ΚΥΡΙΑΚΙ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ | 22610-34302 | ΡΩΜΑΙΪΚΟ | ||
| ΔHMOTIKO ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 22610-95400 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ταχυδρομικός Κώδικας : 32100 Λιβαδειά || Διεθνής κωδικός τηλ. κλήσης 0030 32100 | ||||
| 1″ ΓΥΜΝΑΣΙO | 22610-28288 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 25 | ||
| 2″ ΓΥΜΝΑΣΙO | 22610-25242 | ΤΕΡΜΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ | ||
| 3″ ΓΥΜΝΑΣΙO | 22610-26047 | ΤΕΡΜΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | www.ekoreli.blogspot.com | |
| 4″ ΓΥΜΝΑΣΙO | 22610-29018 | ΔΙΑΓΟΡΑ 2 | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22610-43233 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 22610-52293 | ΔΑΥΛΕΙΑ | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 22670-51228 | ΚΥΡΙΑΚΙ | ||
| ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22610-81634 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 25 | ||
| ΛΥΚΕΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ταχυδρομικός Κώδικας : 32100 Λιβαδειά || Διεθνής κωδικός τηλ. κλήσης 0030 32100 | ||||
| 1″ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙO | 22610-29552 | ΕΡΚΥΝΑΣ ΤΕΡΜΑ | http://1lyk-livad.voi.sch.gr | |
| 2″ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙO | 22610-20017 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΕΡΜΑ | http://.2lyk-livad.voi.sch.gr | |
| ΕΠΑΛ | 22610-28923 | ΔΕΛΦΩΝ 24-26 | http://1sek-livad.voi.sch.gr | |
| Εσπερινό ΕΠΑΛ | 22610-28290 | ΔΕΛΦΩΝ 24-26 | http://1sek-livad.voi.sch.gr | |
| Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22610-87888 | ΔΕΛΦΩΝ 24-26 | ||
